高压共箱母线结构特点
1.安全的金属外壳保护
母线导体以及绝缘子封闭在接地的金属外壳中,外物不能接触导体,并可以防止外界雨、雪、潮气、灰尘对绝缘子和母线的污染,保护载流导体的安全可靠运行,防护等级高达IP54以上。
2.外壳接地保护
整体式金属外壳在整个回路内均采用电气全连并多点接地,使整套外壳基本上处于与地等电位状态,杜绝触电危险。
3.安全的绝缘保护
GFM/GGFM共箱母线一般采用空气间隔绝缘,也可以根据用户需求外壳内隔相和在母排上增加热缩绝缘套管,在箱内装配加热器、热风保养及和呼吸器等,消除凝露,加强母线绝缘。
4.智能在线监控技术
通过测温度和湿度等装置,在线显示母线导体、外壳、母线内部环境温度、湿度等数据,智能控制相应的保护设备,防止绝缘子以及母线内部形成凝露、有效提高整套母线系统的各项安全指标。
5.品种齐全
导体截面形状可采用多种形式(排、管、槽、铜铝复合),品种齐全。电流可达到8000A,电压可达到35KV。
技术参数:
1.GFM不隔相共箱封闭母线(矩形导体)
额定电流(A)/尺寸(L*H)/额定电压(KV) | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 15 |
1000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
1600 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
2000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
2500 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
3000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
3500 | 1000*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1100*640 |
4000 | 1000*450 | 1100*560 | 1100*560 | 1200*640 |
4500 | 1000*500 | 1100*560 | 1200*600 | 1200*680 |
5000 | 1000*500 | 1100*560 | 1200*600 | 1200*680 |
6000 | 1200*550 | 1200*600 | 1200*640 | 1300*680 |
7000 | 1250*550 | 1250*600 | 1300*640 | 1400*680 |
8000 | 1300*600 | 1350*600 | 1400*680 | 1450*720 |
2.GGFM隔相共箱封闭母线(矩形导体)
额定电流(A)/尺寸(L*H)/额定电压(KV) | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 15 |
1000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
1600 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
2000 | 800*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1200*640 |
2500 | 800*450 | 950*560 | 900*560 | 1100*640 |
3000 | 850*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1200*640 |
3500 | 900*450 | 1100*560 | 1200*560 | 1250*640 |
4000 | 950*450 | 1150*560 | 1200*560 | 1250*640 |
4500 | 950*500 | 1150*560 | 1250*600 | 1300*680 |
5000 | 1200*500 | 1250*560 | 1300*600 | 1350*680 |
6000 | 1200*500 | 1250*600 | 1350*640 | 1450*680 |
7000 | 1250*550 | 1350*600 | 1450*640 | 1550*680 |
8000 | 1350*600 | 1450*600 | 1550*680 | 1650*720 |
高压共箱封闭母线使用环境
海拔高度:一般不超过1000米
地震烈度:≤8级
环境温度:高气温+40℃,户外低气温-40℃
相对湿度:百分之90